Командоконтроллеры серии ККП-1000М предназначены для дистанционного электрического управления аппаратами комплексных низковольтных устройств в крановых электроприводах постоянного и переменного тока. Каждый контроллер имеет 12 электрических цепей. Корпус и крышка серии ККП-1000М отлиты из аллюминиевого сплава, что обеспечивает защиту от механических повреждений и пожаробезопасность.
Основным преимуществом модернизированных комадоконтроллеров серии ККП-1000М является применение обособленных кулачковых элементов (до 12 шт.), что в отличии от реечной конструкции существенно понизило время и затраты на ремонт и воостановление аппарата, так как производится замена только вышедшего из строя кулачкового элемента, а не всей рейки.
Все комплектующие изделия, применяемые при сборке командоконтроллеров, выполнены из высококачественных материалов имеющих Российское происхождение.
Серия ККП включает в себя более 80 типов различных исполнений, отличающихся по диаграмме включения контактов.
Степень защиты - IP20
Климатическое исполнение - У2, УХЛ2, Т2
Охлаждение - естественное
Напряжение: до 440В постоянного тока; до 500В переменнго тока с частотой до 60 Гц
Номинальный ток - 25А
Включаемый ток: 50А при переменном напряжении до 500В; 25А при постоянном напряжении до 440В
Отключаемый ток: 25А при переменном напряжении до 500В; 2,5/2,0/0,5А при постоянном напряжении 110/220/440В
Масса - 9 кг
Тип | Количество контактных устройств |
Число положений | Характеристика привода |
ККП-1101М | 12 | 4-0-4 | Рукоятка нормальная, фиксация в каждом положении |
ККП-1102М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1103М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1104М | 6 | 3-0-3 | |
ККП-1105М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1106М | 11 | 4-0-4 | |
ККП-1107М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1108М | 11 | 4-0-4 | |
ККП-1109М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1110М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1111М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1112М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1113М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1114М | 6 | 4-0-4 | |
ККП-1115М | 6 | 3-0-3 | |
ККП-1116М | 6 | 3-0-3 | |
ККП-1117М | 10 | 3-0-3 | |
ККП-1118М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1119М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1120М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1121М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1122М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1123М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1124М | 10 | 4-0-4 | |
ККП-1125М | 10 | 4-0-4 | |
ККП-1126М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1127М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1128М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1129М | 6 | 2-0-2 | |
ККП-1130М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1131М | 6 | 2-0-2 | |
ККП-1132М | 6 | 3-0-3 | |
ККП-1133М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1134М | 10 | 5-0-5 | |
ККП-1135М | 10 | 5-0-5 | |
ККП-1136М | 6 | 4-0-4 | |
ККП-1137М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1138М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1139М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1140М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1141М | 10 | 2-0-2 | |
ККП-1142М | 6 | 1-0-1 | |
ККП-1143М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1144М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1145М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1146М | 11 | 4-0-4 | |
ККП-1147М | 12 | 3-0-3 | |
ККП-1148М | 12 | 3-0-3 | |
ККП-1149М | 9 | 3-0-3 | |
ККП-1150М | 9 | 3-0-3 | |
ККП-1151М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1152М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1153М | 8 | 3-0-3 | |
ККП-1154М | 10 | 1-0-1 | |
ККП-1155М | 12 | 4-0-3 | |
ККП-1159М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1160М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1161М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1162М | 10 | 5-0-5 | |
ККП-1163М | 10 | 5-0-5 | |
ККП-1164М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1165М | 9 | 4-0-4 | |
ККП-1166М | 6 | 3-0-3 | |
ККП-1167М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1168М | 6 | 5-0-5 | |
ККП-1169М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1170М | 11 | 5-0-5 | |
ККП-1171М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1172М | 11 | 4-0-4 | |
ККП-1173М | 11 | 4-0-4 | |
ККП-1174М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1175М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1176М | 9 | 4-0-4 | |
ККП-1177М | 12 | 4-0-5 | |
ККП-1206М | 12 | 3-0-4 | Рукоятка грейферная, фиксация в каждом положении |
ККП-1207М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1222М | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1224М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1257М | 12 | 1-0-1 | |
ККП-1258М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1275М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1278М | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1279М | 12 | 4-0-4 |
© 2008.Дизайн-студия «Золотой ферзь»